Investor Picks
Jun 02, 2026 11am: SIG
vital_signs -0.0% Jun 02, 2026 10am: HPE
trending_down -7.1% Jun 02, 2026 9am: DG
trending_up +2.0% Jun 01, 2026 12pm: MP
trending_up +1.7% Jun 01, 2026 10am: NVDA
trending_up +1.1% Jun 01, 2026 9am: ODFL
trending_up +3.9% May 29, 2026 1pm: PATH
vital_signs +0.2% May 29, 2026 11am: N/A
hourglass_bottom May 29, 2026 10am: MRVL
trending_up +39.6% May 29, 2026 9am: MDB
trending_up +21.8% May 28, 2026 11am: ONDS
cancel -11.4% May 28, 2026 10am: APP
trending_up +1.5% May 28, 2026 9am: N/A
hourglass_bottom May 27, 2026 12pm: N/A
hourglass_bottom May 27, 2026 11am: DY
cancel -4.9% May 27, 2026 9am: MOD
trending_up +8.4% May 26, 2026 2pm: NDSN
vital_signs -0.1% May 26, 2026 1pm: ROST
cancel -4.2% May 22, 2026 11am: N/A
flaky 0.0% May 22, 2026 10am: N/A
flaky 0.0% May 22, 2026 9am: RL
cancel -1.9% May 21, 2026 11am: IBM
check_circle +8.8% May 21, 2026 10am: N/A
flaky 0.0% May 21, 2026 9am: TJX
cancel -1.9% May 20, 2026 11am: N/A
flaky 0.0% May 20, 2026 10am: N/A
flaky 0.0% May 20, 2026 9am: PWR
check_circle +2.4% May 19, 2026 11am: N/A
hourglass_bottom May 19, 2026 10am: N/A
flaky 0.0% May 19, 2026 9am: N/A
flaky 0.0% May 18, 2026 11am: HIVE
cancel -6.7% May 18, 2026 10am: EOSE
cancel -7.7% May 18, 2026 9am: QCOM
cancel -3.1% May 15, 2026 12pm: NVMI
cancel -6.5% May 15, 2026 11am: ETN
cancel -3.3% May 15, 2026 9am: AMAT
cancel -6.3% May 14, 2026 11am: N/A
hourglass_bottom May 14, 2026 10am: JCI
cancel -4.0% May 14, 2026 9am: JCI
cancel -4.7% May 13, 2026 11am: HALO
cancel -2.4% May 13, 2026 10am: NBIS
cancel -7.7% May 13, 2026 9am: FOXA
cancel -1.8% May 12, 2026 12pm: DIS
cancel -2.6% May 12, 2026 10am: AFRM
cancel -7.6% May 12, 2026 9am: BLBD
check_circle +2.9% May 11, 2026 11am: HWM
cancel -6.2% May 11, 2026 10am: N/A
hourglass_bottom May 11, 2026 9am: CMI
check_circle +0.5%
vital_signs -0.0% Jun 02, 2026 10am: HPE
trending_down -7.1% Jun 02, 2026 9am: DG
trending_up +2.0% Jun 01, 2026 12pm: MP
trending_up +1.7% Jun 01, 2026 10am: NVDA
trending_up +1.1% Jun 01, 2026 9am: ODFL
trending_up +3.9% May 29, 2026 1pm: PATH
vital_signs +0.2% May 29, 2026 11am: N/A
hourglass_bottom May 29, 2026 10am: MRVL
trending_up +39.6% May 29, 2026 9am: MDB
trending_up +21.8% May 28, 2026 11am: ONDS
cancel -11.4% May 28, 2026 10am: APP
trending_up +1.5% May 28, 2026 9am: N/A
hourglass_bottom May 27, 2026 12pm: N/A
hourglass_bottom May 27, 2026 11am: DY
cancel -4.9% May 27, 2026 9am: MOD
trending_up +8.4% May 26, 2026 2pm: NDSN
vital_signs -0.1% May 26, 2026 1pm: ROST
cancel -4.2% May 22, 2026 11am: N/A
flaky 0.0% May 22, 2026 10am: N/A
flaky 0.0% May 22, 2026 9am: RL
cancel -1.9% May 21, 2026 11am: IBM
check_circle +8.8% May 21, 2026 10am: N/A
flaky 0.0% May 21, 2026 9am: TJX
cancel -1.9% May 20, 2026 11am: N/A
flaky 0.0% May 20, 2026 10am: N/A
flaky 0.0% May 20, 2026 9am: PWR
check_circle +2.4% May 19, 2026 11am: N/A
hourglass_bottom May 19, 2026 10am: N/A
flaky 0.0% May 19, 2026 9am: N/A
flaky 0.0% May 18, 2026 11am: HIVE
cancel -6.7% May 18, 2026 10am: EOSE
cancel -7.7% May 18, 2026 9am: QCOM
cancel -3.1% May 15, 2026 12pm: NVMI
cancel -6.5% May 15, 2026 11am: ETN
cancel -3.3% May 15, 2026 9am: AMAT
cancel -6.3% May 14, 2026 11am: N/A
hourglass_bottom May 14, 2026 10am: JCI
cancel -4.0% May 14, 2026 9am: JCI
cancel -4.7% May 13, 2026 11am: HALO
cancel -2.4% May 13, 2026 10am: NBIS
cancel -7.7% May 13, 2026 9am: FOXA
cancel -1.8% May 12, 2026 12pm: DIS
cancel -2.6% May 12, 2026 10am: AFRM
cancel -7.6% May 12, 2026 9am: BLBD
check_circle +2.9% May 11, 2026 11am: HWM
cancel -6.2% May 11, 2026 10am: N/A
hourglass_bottom May 11, 2026 9am: CMI
check_circle +0.5%