Investor Picks
Apr 15, 2026 1pm: RVMD
trending_down -0.6% Apr 15, 2026 12pm: N/A
hourglass_bottom Apr 14, 2026 11am: PANW
trending_up +1.9% Apr 14, 2026 9am: ORCL
trending_up +3.6% Apr 14, 2026 2pm: ALLO
cancel -8.5% Apr 13, 2026 11am: GS
trending_up +1.8% Apr 13, 2026 9am: REGN
trending_up +0.8% Apr 10, 2026 12pm: MU
trending_up +9.5% Apr 10, 2026 10am: RSI
trending_up +7.5% Apr 10, 2026 9am: CME
vital_signs -0.2% Apr 09, 2026 9am: CHWY
trending_up +3.2% Apr 09, 2026 2pm: BF-B
cancel -7.4% Apr 09, 2026 10am: CCCC
cancel -11.1% Apr 08, 2026 11am: AEHR
check_circle +16.9% Apr 08, 2026 9am: OVID
check_circle +15.1% Apr 07, 2026 2pm: ANET
check_circle +17.2% Apr 07, 2026 1pm: HUM
flaky -0.1% Apr 07, 2026 9am: MU
check_circle +14.8% Apr 06, 2026 12pm: CELH
cancel -4.3% Apr 06, 2026 10am: WDC
check_circle +12.0% Apr 06, 2026 9am: ARM
flaky 0.2% Apr 02, 2026 12pm: INTC
check_circle +21.7% Apr 02, 2026 10am: MRVL
check_circle +12.5% Apr 01, 2026 3pm: LLY
cancel -6.1% Apr 01, 2026 9am: JCI
check_circle +3.0% Mar 31, 2026 12pm: FDS
check_circle +7.4% Mar 31, 2026 11am: MSI
check_circle +2.5% Mar 31, 2026 9am: GEV
check_circle +4.9% Mar 30, 2026 1pm: NVDA
check_circle +6.5% Mar 30, 2026 11am: WDC
check_circle +22.0% Mar 30, 2026 9am: N/A
hourglass_bottom Mar 27, 2026 12pm: N/A
hourglass_bottom Mar 27, 2026 10am: PONY
cancel -10.8% Mar 27, 2026 9am: CGNT
check_circle +13.7% Mar 26, 2026 2pm: BF-B
check_circle +4.4% Mar 26, 2026 11am: NUE
check_circle +3.0% Mar 26, 2026 9am: PAYX
cancel -5.8% Mar 25, 2026 2pm: SATS
cancel -8.5% Mar 25, 2026 12pm: CHWY
flaky -0.3% Mar 25, 2026 10am: HOOD
cancel -9.6% Mar 24, 2026 1pm: JHG
cancel -1.1% Mar 24, 2026 10am: N/A
hourglass_bottom Mar 23, 2026 2pm: GEV
cancel -7.4% Mar 23, 2026 9am: MU
cancel -9.9% Mar 20, 2026 1pm: FDX
cancel -4.8% Mar 20, 2026 12pm: FDX
cancel -4.1% Mar 20, 2026 9am: RIVN
flaky -0.2%
trending_down -0.6% Apr 15, 2026 12pm: N/A
hourglass_bottom Apr 14, 2026 11am: PANW
trending_up +1.9% Apr 14, 2026 9am: ORCL
trending_up +3.6% Apr 14, 2026 2pm: ALLO
cancel -8.5% Apr 13, 2026 11am: GS
trending_up +1.8% Apr 13, 2026 9am: REGN
trending_up +0.8% Apr 10, 2026 12pm: MU
trending_up +9.5% Apr 10, 2026 10am: RSI
trending_up +7.5% Apr 10, 2026 9am: CME
vital_signs -0.2% Apr 09, 2026 9am: CHWY
trending_up +3.2% Apr 09, 2026 2pm: BF-B
cancel -7.4% Apr 09, 2026 10am: CCCC
cancel -11.1% Apr 08, 2026 11am: AEHR
check_circle +16.9% Apr 08, 2026 9am: OVID
check_circle +15.1% Apr 07, 2026 2pm: ANET
check_circle +17.2% Apr 07, 2026 1pm: HUM
flaky -0.1% Apr 07, 2026 9am: MU
check_circle +14.8% Apr 06, 2026 12pm: CELH
cancel -4.3% Apr 06, 2026 10am: WDC
check_circle +12.0% Apr 06, 2026 9am: ARM
flaky 0.2% Apr 02, 2026 12pm: INTC
check_circle +21.7% Apr 02, 2026 10am: MRVL
check_circle +12.5% Apr 01, 2026 3pm: LLY
cancel -6.1% Apr 01, 2026 9am: JCI
check_circle +3.0% Mar 31, 2026 12pm: FDS
check_circle +7.4% Mar 31, 2026 11am: MSI
check_circle +2.5% Mar 31, 2026 9am: GEV
check_circle +4.9% Mar 30, 2026 1pm: NVDA
check_circle +6.5% Mar 30, 2026 11am: WDC
check_circle +22.0% Mar 30, 2026 9am: N/A
hourglass_bottom Mar 27, 2026 12pm: N/A
hourglass_bottom Mar 27, 2026 10am: PONY
cancel -10.8% Mar 27, 2026 9am: CGNT
check_circle +13.7% Mar 26, 2026 2pm: BF-B
check_circle +4.4% Mar 26, 2026 11am: NUE
check_circle +3.0% Mar 26, 2026 9am: PAYX
cancel -5.8% Mar 25, 2026 2pm: SATS
cancel -8.5% Mar 25, 2026 12pm: CHWY
flaky -0.3% Mar 25, 2026 10am: HOOD
cancel -9.6% Mar 24, 2026 1pm: JHG
cancel -1.1% Mar 24, 2026 10am: N/A
hourglass_bottom Mar 23, 2026 2pm: GEV
cancel -7.4% Mar 23, 2026 9am: MU
cancel -9.9% Mar 20, 2026 1pm: FDX
cancel -4.8% Mar 20, 2026 12pm: FDX
cancel -4.1% Mar 20, 2026 9am: RIVN
flaky -0.2%