Investor Picks
Sep 07, 2025 8am: DGNX
vital_signs 0.0% Sep 07, 2025 7am: GWRE
vital_signs 0.0% Sep 07, 2025 5am: GWRE
vital_signs 0.0% Sep 07, 2025 4am: GWRE
vital_signs 0.0% Sep 07, 2025 3am: MSFT
vital_signs 0.0% Sep 07, 2025 2am: UTHR
vital_signs 0.0% Sep 07, 2025 1am: AVGO
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 11pm: AAPL
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 7pm: AVGO
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 6pm: GWRE
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 5pm: AVGO
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 4pm: DGNX
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 2pm: AMZN
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 1pm: AVGO
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 11am: TSLA
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 10am: AMZN
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 9am: GOOG
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 8am: CGEM
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 7am: CANG
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 3am: REGN
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 2am: AVGO
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 12am: SUPX
vital_signs 0.0% Sep 04, 2025 12am: CRM
trending_down -2.2% Sep 03, 2025 11pm: SOGP
trending_up +11.6% Sep 03, 2025 10pm: IMVT
trending_up +2.6% Sep 03, 2025 10am: NOK
trending_up +3.9% Sep 03, 2025 8am: AI
trending_down -7.1% Sep 03, 2025 7am: IPDN
trending_down -7.3% Sep 03, 2025 6am: SFFLY
vital_signs 0.0% Sep 03, 2025 4am: UTHR
trending_down -1.1% Sep 03, 2025 3am: DGICA
trending_up +2.8% Sep 03, 2025 2am: CYTK
trending_up +6.8% Sep 03, 2025 1am: NVDA
trending_down -2.2% Sep 03, 2025 12am: MLYS
trending_up +20.6% Sep 02, 2025 11pm: CVX
trending_down -5.0% Sep 02, 2025 10pm: NVDA
trending_down -2.2% Sep 02, 2025 9am: MSFT
trending_down -1.6% Sep 02, 2025 8am: XPEV
trending_down -5.7% Sep 02, 2025 7am: ASML
trending_up +5.3% Sep 02, 2025 6am: IREN
trending_down -1.2% Sep 02, 2025 4am: BABA
vital_signs +0.4% Sep 02, 2025 3am: BABA
vital_signs +0.4% Sep 02, 2025 2am: AMD
trending_down -7.1% Sep 02, 2025 1am: NVDA
trending_down -4.1% Sep 01, 2025 10pm: GILD
trending_up +1.8% Sep 01, 2025 9pm: SERV
trending_down -9.9% Sep 01, 2025 7pm: NVDA
trending_down -4.1% Sep 01, 2025 6pm: NVDA
trending_down -4.1% Sep 01, 2025 5pm: GEV
trending_down -5.0% Sep 01, 2025 4pm: BABA
vital_signs +0.4% Sep 01, 2025 3pm: NEE
trending_down -1.6% Sep 01, 2025 2pm: AMBA
vital_signs +0.4% Sep 01, 2025 1pm: BABA
vital_signs +0.4% Sep 01, 2025 12pm: CSCO
trending_down -3.2% Sep 01, 2025 11am: BABA
vital_signs +0.4% Sep 01, 2025 9am: DE
trending_down -1.1% Sep 01, 2025 8am: AMD
trending_down -7.1% Sep 01, 2025 7am: MSFT
trending_down -2.3% Sep 01, 2025 6am: IREN
trending_down -1.2% Sep 01, 2025 5am: ICHR
vital_signs +0.2% Sep 01, 2025 4am: NVDA
trending_down -4.1% Sep 01, 2025 3am: INHD
trending_up +85.9% Sep 01, 2025 2am: VRTX
trending_up +1.3% Sep 01, 2025 12am: TSLA
trending_up +5.1% Aug 31, 2025 9pm: SOGP
trending_up +154.0% Aug 31, 2025 8pm: NVDA
trending_down -4.1% Aug 31, 2025 7pm: GEV
trending_down -5.0% Aug 31, 2025 5pm: NVDA
trending_down -4.1% Aug 31, 2025 4pm: BABA
vital_signs +0.4% Aug 31, 2025 3pm: AMBA
vital_signs +0.4% Aug 31, 2025 9am: AI
cancel -7.6% Aug 31, 2025 6am: AMZN
check_circle +1.5% Aug 31, 2025 4am: NVDA
cancel -4.1% Aug 31, 2025 2am: AAPL
check_circle +3.3% Aug 30, 2025 9pm: NVDA
cancel -4.1% Aug 30, 2025 8pm: AAPL
check_circle +3.3% Aug 30, 2025 7pm: AMD
cancel -7.1% Aug 30, 2025 6pm: NVDA
cancel -4.1% Aug 30, 2025 5pm: U
check_circle +11.2% Aug 30, 2025 4pm: AAPL
check_circle +3.3% Aug 28, 2025 10pm: OPAD
cancel -21.7% Aug 28, 2025 8am: GEV
cancel -8.4% Aug 28, 2025 4am: NVDA
cancel -6.5% Aug 28, 2025 2am: MSFT
flaky -0.5% Aug 27, 2025 11pm: PANW
check_circle +2.1% Aug 27, 2025 9pm: NVDA
cancel -6.5% Aug 27, 2025 8pm: MDB
check_circle +4.9% Aug 27, 2025 11am: COP
cancel -3.4% Aug 27, 2025 9am: STSS
check_circle +3.9% Aug 27, 2025 2am: HBNC
check_circle +2.4% Aug 26, 2025 10pm: AMD
cancel -2.6% Aug 26, 2025 9pm: ZM
check_circle +4.0% Aug 26, 2025 6pm: MP
cancel -3.6% Aug 25, 2025 8am: AMD
cancel -2.8% Aug 25, 2025 5am: VRTX
cancel -1.2% Aug 24, 2025 9pm: ENPH
cancel -2.0% Aug 24, 2025 6pm: HMY
cancel -16.9% Aug 24, 2025 4pm: NVDA
cancel -2.2% Aug 24, 2025 3pm: NVDA
cancel -2.2% Aug 24, 2025 2pm: NVDA
cancel -2.2% Aug 24, 2025 12pm: NVDA
cancel -2.2% Aug 24, 2025 10am: FLEX
check_circle +2.4% Aug 24, 2025 9am: AMD
cancel -2.8% Aug 24, 2025 7am: NVDA
cancel -2.2% Aug 24, 2025 6am: NVDA
cancel -2.2%
vital_signs 0.0% Sep 07, 2025 7am: GWRE
vital_signs 0.0% Sep 07, 2025 5am: GWRE
vital_signs 0.0% Sep 07, 2025 4am: GWRE
vital_signs 0.0% Sep 07, 2025 3am: MSFT
vital_signs 0.0% Sep 07, 2025 2am: UTHR
vital_signs 0.0% Sep 07, 2025 1am: AVGO
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 11pm: AAPL
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 7pm: AVGO
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 6pm: GWRE
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 5pm: AVGO
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 4pm: DGNX
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 2pm: AMZN
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 1pm: AVGO
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 11am: TSLA
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 10am: AMZN
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 9am: GOOG
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 8am: CGEM
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 7am: CANG
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 3am: REGN
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 2am: AVGO
vital_signs 0.0% Sep 06, 2025 12am: SUPX
vital_signs 0.0% Sep 04, 2025 12am: CRM
trending_down -2.2% Sep 03, 2025 11pm: SOGP
trending_up +11.6% Sep 03, 2025 10pm: IMVT
trending_up +2.6% Sep 03, 2025 10am: NOK
trending_up +3.9% Sep 03, 2025 8am: AI
trending_down -7.1% Sep 03, 2025 7am: IPDN
trending_down -7.3% Sep 03, 2025 6am: SFFLY
vital_signs 0.0% Sep 03, 2025 4am: UTHR
trending_down -1.1% Sep 03, 2025 3am: DGICA
trending_up +2.8% Sep 03, 2025 2am: CYTK
trending_up +6.8% Sep 03, 2025 1am: NVDA
trending_down -2.2% Sep 03, 2025 12am: MLYS
trending_up +20.6% Sep 02, 2025 11pm: CVX
trending_down -5.0% Sep 02, 2025 10pm: NVDA
trending_down -2.2% Sep 02, 2025 9am: MSFT
trending_down -1.6% Sep 02, 2025 8am: XPEV
trending_down -5.7% Sep 02, 2025 7am: ASML
trending_up +5.3% Sep 02, 2025 6am: IREN
trending_down -1.2% Sep 02, 2025 4am: BABA
vital_signs +0.4% Sep 02, 2025 3am: BABA
vital_signs +0.4% Sep 02, 2025 2am: AMD
trending_down -7.1% Sep 02, 2025 1am: NVDA
trending_down -4.1% Sep 01, 2025 10pm: GILD
trending_up +1.8% Sep 01, 2025 9pm: SERV
trending_down -9.9% Sep 01, 2025 7pm: NVDA
trending_down -4.1% Sep 01, 2025 6pm: NVDA
trending_down -4.1% Sep 01, 2025 5pm: GEV
trending_down -5.0% Sep 01, 2025 4pm: BABA
vital_signs +0.4% Sep 01, 2025 3pm: NEE
trending_down -1.6% Sep 01, 2025 2pm: AMBA
vital_signs +0.4% Sep 01, 2025 1pm: BABA
vital_signs +0.4% Sep 01, 2025 12pm: CSCO
trending_down -3.2% Sep 01, 2025 11am: BABA
vital_signs +0.4% Sep 01, 2025 9am: DE
trending_down -1.1% Sep 01, 2025 8am: AMD
trending_down -7.1% Sep 01, 2025 7am: MSFT
trending_down -2.3% Sep 01, 2025 6am: IREN
trending_down -1.2% Sep 01, 2025 5am: ICHR
vital_signs +0.2% Sep 01, 2025 4am: NVDA
trending_down -4.1% Sep 01, 2025 3am: INHD
trending_up +85.9% Sep 01, 2025 2am: VRTX
trending_up +1.3% Sep 01, 2025 12am: TSLA
trending_up +5.1% Aug 31, 2025 9pm: SOGP
trending_up +154.0% Aug 31, 2025 8pm: NVDA
trending_down -4.1% Aug 31, 2025 7pm: GEV
trending_down -5.0% Aug 31, 2025 5pm: NVDA
trending_down -4.1% Aug 31, 2025 4pm: BABA
vital_signs +0.4% Aug 31, 2025 3pm: AMBA
vital_signs +0.4% Aug 31, 2025 9am: AI
cancel -7.6% Aug 31, 2025 6am: AMZN
check_circle +1.5% Aug 31, 2025 4am: NVDA
cancel -4.1% Aug 31, 2025 2am: AAPL
check_circle +3.3% Aug 30, 2025 9pm: NVDA
cancel -4.1% Aug 30, 2025 8pm: AAPL
check_circle +3.3% Aug 30, 2025 7pm: AMD
cancel -7.1% Aug 30, 2025 6pm: NVDA
cancel -4.1% Aug 30, 2025 5pm: U
check_circle +11.2% Aug 30, 2025 4pm: AAPL
check_circle +3.3% Aug 28, 2025 10pm: OPAD
cancel -21.7% Aug 28, 2025 8am: GEV
cancel -8.4% Aug 28, 2025 4am: NVDA
cancel -6.5% Aug 28, 2025 2am: MSFT
flaky -0.5% Aug 27, 2025 11pm: PANW
check_circle +2.1% Aug 27, 2025 9pm: NVDA
cancel -6.5% Aug 27, 2025 8pm: MDB
check_circle +4.9% Aug 27, 2025 11am: COP
cancel -3.4% Aug 27, 2025 9am: STSS
check_circle +3.9% Aug 27, 2025 2am: HBNC
check_circle +2.4% Aug 26, 2025 10pm: AMD
cancel -2.6% Aug 26, 2025 9pm: ZM
check_circle +4.0% Aug 26, 2025 6pm: MP
cancel -3.6% Aug 25, 2025 8am: AMD
cancel -2.8% Aug 25, 2025 5am: VRTX
cancel -1.2% Aug 24, 2025 9pm: ENPH
cancel -2.0% Aug 24, 2025 6pm: HMY
cancel -16.9% Aug 24, 2025 4pm: NVDA
cancel -2.2% Aug 24, 2025 3pm: NVDA
cancel -2.2% Aug 24, 2025 2pm: NVDA
cancel -2.2% Aug 24, 2025 12pm: NVDA
cancel -2.2% Aug 24, 2025 10am: FLEX
check_circle +2.4% Aug 24, 2025 9am: AMD
cancel -2.8% Aug 24, 2025 7am: NVDA
cancel -2.2% Aug 24, 2025 6am: NVDA
cancel -2.2%