Investor Picks
Feb 27, 2026 7am: XYZ
trending_down -2.0% Feb 27, 2026 5am: Q
trending_up +1.6% Feb 26, 2026 10am: DELL
trending_up +21.3% Feb 26, 2026 8am: MRK
trending_up +1.1% Feb 26, 2026 5am: NVDA
cancel -5.9% Feb 25, 2026 7am: AMD
trending_down -6.4% Feb 25, 2026 6am: N/A
hourglass_bottom Feb 25, 2026 5am: KEYS
trending_up +1.9% Feb 24, 2026 8am: FIX
trending_up +1.1% Feb 24, 2026 7am: LLY
trending_down -0.6% Feb 24, 2026 6am: AMAT
vital_signs -0.3% Feb 23, 2026 10am: EPD
vital_signs -0.2% Feb 23, 2026 9am: FANG
trending_down -1.1% Feb 23, 2026 5am: LULU
trending_down -1.1% Feb 20, 2026 7am: RIOT
check_circle +3.1% Feb 20, 2026 6am: OXY
check_circle +2.7% Feb 20, 2026 5am: OMC
check_circle +3.2% Feb 19, 2026 9am: MRNA
check_circle +11.1% Feb 19, 2026 7am: NVDA
check_circle +2.7% Feb 19, 2026 5am: AMD
check_circle +3.7% Feb 18, 2026 9am: N/A
hourglass_bottom Feb 18, 2026 5am: EIX
check_circle +5.1% Feb 17, 2026 7am: ZIM
check_circle +30.6% Feb 17, 2026 6am: DELL
check_circle +2.2% Feb 17, 2026 5am: AMAT
check_circle +5.1% Feb 13, 2026 7am: MU
check_circle +1.8% Feb 13, 2026 6am: GNRC
check_circle +4.8% Feb 13, 2026 5am: RIVN
check_circle +8.6% Feb 12, 2026 7am: ANET
cancel -0.6% Feb 12, 2026 5am: CIEN
check_circle +4.9% Feb 12, 2026 12am: WAB
check_circle +1.4% Feb 11, 2026 3pm: VRT
cancel -1.8% Feb 11, 2026 11am: QXO
check_circle +5.6% Feb 10, 2026 1pm: HAS
cancel -1.6% Feb 10, 2026 11am: HOOD
cancel -12.4% Feb 10, 2026 9am: STM
cancel -1.6% Feb 09, 2026 9am: BIIB
check_circle +1.6% Feb 09, 2026 6am: DLR
check_circle +5.8% Feb 09, 2026 5am: PFS
cancel -2.4% Feb 08, 2026 2pm: TPR
check_circle +2.7% Feb 06, 2026 12pm: N/A
hourglass_bottom Feb 06, 2026 8am: RDDT
cancel -8.6% Feb 06, 2026 5am: BIDU
cancel -4.5% Feb 05, 2026 11am: MCK
flaky -0.1% Feb 05, 2026 5am: JCI
check_circle +9.9% Feb 04, 2026 12pm: LLY
cancel -6.4%
trending_down -2.0% Feb 27, 2026 5am: Q
trending_up +1.6% Feb 26, 2026 10am: DELL
trending_up +21.3% Feb 26, 2026 8am: MRK
trending_up +1.1% Feb 26, 2026 5am: NVDA
cancel -5.9% Feb 25, 2026 7am: AMD
trending_down -6.4% Feb 25, 2026 6am: N/A
hourglass_bottom Feb 25, 2026 5am: KEYS
trending_up +1.9% Feb 24, 2026 8am: FIX
trending_up +1.1% Feb 24, 2026 7am: LLY
trending_down -0.6% Feb 24, 2026 6am: AMAT
vital_signs -0.3% Feb 23, 2026 10am: EPD
vital_signs -0.2% Feb 23, 2026 9am: FANG
trending_down -1.1% Feb 23, 2026 5am: LULU
trending_down -1.1% Feb 20, 2026 7am: RIOT
check_circle +3.1% Feb 20, 2026 6am: OXY
check_circle +2.7% Feb 20, 2026 5am: OMC
check_circle +3.2% Feb 19, 2026 9am: MRNA
check_circle +11.1% Feb 19, 2026 7am: NVDA
check_circle +2.7% Feb 19, 2026 5am: AMD
check_circle +3.7% Feb 18, 2026 9am: N/A
hourglass_bottom Feb 18, 2026 5am: EIX
check_circle +5.1% Feb 17, 2026 7am: ZIM
check_circle +30.6% Feb 17, 2026 6am: DELL
check_circle +2.2% Feb 17, 2026 5am: AMAT
check_circle +5.1% Feb 13, 2026 7am: MU
check_circle +1.8% Feb 13, 2026 6am: GNRC
check_circle +4.8% Feb 13, 2026 5am: RIVN
check_circle +8.6% Feb 12, 2026 7am: ANET
cancel -0.6% Feb 12, 2026 5am: CIEN
check_circle +4.9% Feb 12, 2026 12am: WAB
check_circle +1.4% Feb 11, 2026 3pm: VRT
cancel -1.8% Feb 11, 2026 11am: QXO
check_circle +5.6% Feb 10, 2026 1pm: HAS
cancel -1.6% Feb 10, 2026 11am: HOOD
cancel -12.4% Feb 10, 2026 9am: STM
cancel -1.6% Feb 09, 2026 9am: BIIB
check_circle +1.6% Feb 09, 2026 6am: DLR
check_circle +5.8% Feb 09, 2026 5am: PFS
cancel -2.4% Feb 08, 2026 2pm: TPR
check_circle +2.7% Feb 06, 2026 12pm: N/A
hourglass_bottom Feb 06, 2026 8am: RDDT
cancel -8.6% Feb 06, 2026 5am: BIDU
cancel -4.5% Feb 05, 2026 11am: MCK
flaky -0.1% Feb 05, 2026 5am: JCI
check_circle +9.9% Feb 04, 2026 12pm: LLY
cancel -6.4%